產品概述
1.采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件貼裝工藝以及的電路屏蔽技術,使產品具有了的抗干擾能力和可靠性,可在十分嚴酷的電磁干擾環境下長期穩定工作。
2.同時顯示瞬時值(4位)和積算值(6位),機內積算字長12位。積算分辨力0.001。
3.采用模塊化通用電路結構,通過簡便的模塊組合,即可實現儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強。
4.用戶可自行設定小信號切除。
5.溫度、壓力傳感器斷線時可自行進入預置定值補償。
6.可選擇溫度、壓力自動補償或人工定值補償(無需溫度、壓力傳感器)。
主要技術參數
1. 使用條件:環境溫度 0~50℃;相對濕度 ≤90%
電源電壓 交流85V~265V,50/60 Hz或直流24V±10%。
2. 基本誤差:瞬時流量測量誤差δ=±(0.5%F.S+1dig)
流量積算誤差 ±0.5%F.S
3.測量誤差:瞬時流量值變送輸出誤差 1%
4.直流電源輸出:電壓24V,zd電流50mA,可直接配接二線制變送器
5.內部冷端補償溫度范圍:0~50℃
功耗:<5W
型 譜 | 說 明 | ||||||||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||||
| 1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||||||
| LH | 補償式流量積算批量控制數字顯示儀 | |||||||||||
| 0 | 雙控制輸出(O1)+(O2) | |||||||||||
1 | 雙控制輸出(O1)+(O2)+遙控清零(O3) | ||||||||||||
2 | 雙控制輸出(O1)+(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | ||||||||||||
3 | 雙控制輸出(O1)+(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | ||||||||||||
4 | 通訊/打印(O1)+控制輸出(O2) | ||||||||||||
5 | 通訊/打印(O1)+控制輸出(O2)+(4~20)mA變送輸出(O3) | ||||||||||||
6 | 通訊/打印(O1)+控制輸出(O2)+(1~5)V變送輸出(O3) | ||||||||||||
7 | 通訊/打印(O1)+控制輸出(O2)+遙控清零(O3) | ||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | ||||||||||||
| 0 | 適配三角波、正弦波、方波等脈沖輸出傳感器(300mV<幅值<12V) | |||||||||||
1 | 適配NPN、PNP、三極管脈沖輸出信號 | ||||||||||||
2 | 適配無源觸點脈沖輸出傳感器 | ||||||||||||
6 | 流量信號(4~20)mA輸入 | ||||||||||||
8 | 流量信號(1~5)V輸入 | ||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的流量信號輸入 | ||||||||||||
| 0 | 無溫度補償 | |||||||||||
1 | K、E型熱電偶輸入 | ||||||||||||
2 | Pt100熱電阻輸入 | ||||||||||||
6 | 溫度信號(4~20)mA輸入 | ||||||||||||
8 | 溫度信號(1~5)V輸入 | ||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸入 | ||||||||||||
| 0 | 無壓力補償 | |||||||||||
6 | 壓力信號(4~20)mA輸入 | ||||||||||||
8 | 壓力信號(1~5)V輸入 | ||||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸入 | ||||||||||||
| 0 | 工作介質由用戶自由選擇,出廠時設定在飽和蒸汽 | |||||||||||
A | 飽和蒸汽 | ||||||||||||
S | 過熱蒸汽 | ||||||||||||
G | 氣體 | ||||||||||||
L | 液體 | ||||||||||||
|
| 缺省為AC220V供電 | |||||||||||
D | DC24V供電 | ||||||||||||
|
| 缺省為無附加DC24V饋電電源輸出 | |||||||||||
P | 附加DC24V饋電電源輸出 | ||||||||||||
|
| 缺省為無以下功能 | |||||||||||
0 | 掉電記憶 * | ||||||||||||
1 | 微型打印機通訊接口 | ||||||||||||
2 | RS232串行通訊接口 | ||||||||||||
3 | RS232串行通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | ||||||||||||
5 | RS485串行通訊接口(帶隔離)+掉電記憶 * | ||||||||||||
6 | 微型打印機通訊接口+掉電記憶 * | ||||||||||||
| M | Modbus協議 |
* 掉電記憶:記錄儀表的掉電時間并保存,長度0-999.9小時